Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 633,600 441,800 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 533,600 341,800 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
151,800 95,900 0
.name.vn 48,360 38,360 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 376,920 387,720 387,720
.net 393,120 403,920 403,920
.org 347,760 372,600 358,560
.biz 720,360 855,360 855,360
.info 693,360 1,135,080 618,840
.asia 402,840 505,440 351,000
.mobi 1,091,880 1,102,680 1,102,680
.xxx 3,549,960 4,224,960 4,224,960
.tv 1,213,920 1,463,400 1,463,400
.co 1,098,360 1,351,080 1,351,080
.us 403,920 414,720 403,920
.eu 263,520 274,320 255,960
.site 42,120 876,960 876,960
.tel 603,720 614,520 614,520
.zone 1,091,880 1,102,680 1,102,680
.shop 1,420,200 1,713,960 1,713,960
.blog 1,149,120 1,159,920 1,159,920

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 52,920 454,680 52,920
.top 42,120 189,000 42,120
.in 542,160 552,960 542,160
.me 583,200 550,800 583,200
.online 42,120 876,960 42,120
.name 383,400 394,200 383,400
.ind.in 253,800 321,840 253,800
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,446,120 1,456,920 1,446,120
.company 585,360 596,160 585,360
.marketing 1,409,400 1,420,200 1,409,400
.media 1,273,320 1,284,120 1,273,320
.website 31,320 704,160 31,320
.ws 1,149,120 1,159,920 1,149,120
0123456789